
SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
06.58 (1) 07.24
08.00 (4) 08.41
08.18 (5) 08.44
10.08 (1) 10.34
11.15 (2) 11.41
12.08 (7) 12.34
14.07 (9) 14.33
14.08 (8) 14.34
16.22 (8) 16.48
16.23 (7) 16.49
16.37 (4) 17.03
17.58 (5) 18.24
18.08 (4) 18.34
19.17 (8) 19.43
19.38 (7) 20.04
20.03 (4) 20.29
20.07 (8) 20.33
20.28 (7) 20.54
20.53 (3) 21.19
21.43 (7) 22.09
22.02 (2) 22.28
22.53 (6) 23.19
BALAGUER LA POBLA
05.40 (4) 06.47
08.00 (4) 09.07
08.15 (1) 09.22
11.15 (2) 12.22
14.07 (4) 15.14
15.31 (7) 16.38
17.31 (8) 18.38
17.56 (3) 19.03
19.51 (6) 20.58
SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
04.59 (4) 05.25
05.27 (5) 05.53
06.20 (1) 06.46
07.32 (4) 08.00
07.47 (5) 08.15
08.50 (7) 09.16
09.05 (2) 09.31
10.47 (2) 11.15
11.10 (7) 11.36
13.30 (5) 13.56
13.39 (4) 14.07
15.05 (7) 15.31
15.30 (2) 15.56
17.05 (5) 17.31
17.30 (4) 17.56
18.44 (8) 19.10
19.05 (7) 19.31
19.25 (4) 19.51
21.05 (7) 21.31
21.30 (2) 21.56
LA POBLA BALAGUER
06.53 (4) 08.00
10.08 (2) 11.15
13.00 (7) 14.07
15.15 (8) 16.22
15.30 (4) 16.37
19.00 (8) 20.07
19.21 (7) 20.28
19.46 (3) 20.53
21.46 (6) 22.53

llegenda
(1) Circula tots els dies.
(2) Circula tots els dies excepte dissabtes.
(3) Circula de dilluns a dijous feiners.
(4) Circula de dilluns a divendres feiners.
(5) Circula dissabtes, diumenges i festius.
(6) Només circula divendres feiners.
(7) Només circula els dissabtes.
(8) Només circula diumenges i festius.
(9) Circula de dilluns a dissabte
Els horaris de trens canvien constantment. Aconsellem confirmar horaris al web
Horaris de trens actualitzats el 19/12/2023
